Ihre Ansprechpartner beim Jobcenter Arbeitplus Bielefeld
Suche nach Ihrem Ansprechpartner: Sie können die untenstehende Auswahlliste nutzen, um eine Suche nach Team, Nachname, Aufgabenbereich, Geschäftsbereich oder Rufnummer Ihres Ansprechpartners zu starten.
Sortieren der Liste: Klicken Sie hierfür auf die ensprechende Spaltenüberschrift (z.B. Team)
Email an Ihren Ansprechpartner schreiben: Klicken Sie hierfür auf @ rechts in der ensprechenden Zeile.
Bitte geben Sie Ihren Namen und Ihre Email-Adresse an, damit wir Ihnen antworten können. Bitte beachten Sie, dass das Senden einer Email Sie nicht von Ihren Meldepflichten, Fristen und sonstige Verpflichtungen entbindet! Für Urlaubszeiten Ihrer Ansprechpartner können wir keine zeitnahe Bearbeitung Ihrer Anliegen auf diesem Weg garantieren.
Zurücksetzen der Liste
Sortieren der Liste: Klicken Sie hierfür auf die ensprechende Spaltenüberschrift (z.B. Team)
Email an Ihren Ansprechpartner schreiben: Klicken Sie hierfür auf @ rechts in der ensprechenden Zeile.
Bitte geben Sie Ihren Namen und Ihre Email-Adresse an, damit wir Ihnen antworten können. Bitte beachten Sie, dass das Senden einer Email Sie nicht von Ihren Meldepflichten, Fristen und sonstige Verpflichtungen entbindet! Für Urlaubszeiten Ihrer Ansprechpartner können wir keine zeitnahe Bearbeitung Ihrer Anliegen auf diesem Weg garantieren.
Zurücksetzen der Liste
| Team | Anrede | Nachname | Aufgabenbereich | Geschäftsbereich | Rufnummer | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Herr | Radloff | Geschäftsführung | Geschäftsführung | 92399-167 |
|
| 600 | Frau | Rieck | Fachberatung Beratung und Vermittlung (Arbeitsförderung) | Stabstelle der Geschäftsführung | 587-5505 |
|
| 600 | Frau | Butenschön | Fachberatung Koordination zielgruppenspezifischer Angebote | Stabstelle der Geschäftsführung | 92399-213 |
|
| 600 | Frau | Hegeler | Assistentin der Geschäftsführung | Stabstelle der Geschäftsführung | 92399-153 |
|
| 600 | Herr | Kienitz | Beauftragter für den Haushalt | Stabstelle der Geschäftsführung | 92399-166 |
|
| 600 | Frau | Engel | Assistentin der Geschäftsführung | Stabstelle der Geschäftsführung | 92399-171 |
|
| 600 | Herr | Lauhoff-Baker | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | Stabstelle der Geschäftsführung | 92399-170 |
|
| 600 | Herr | Kursim | Fachberatung | Stabstelle der Geschäftsführung | 77028-237 |
|
| 600 | Frau | Baumeister | Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt | Stabstelle der Geschäftsführung | 92399-185 |
|
| 600 | Frau | Dopheide | Fachberatung Geldleistungen | Stabstelle der Geschäftsführung | 77028-200 |
|
| 603 | Herr | Schalhorn | Teamleiter | - | 77028-221 |
|
| 610 | Frau | Pohlmann | Empfang | Jugendhaus | 9237-199 |
|
| 610 | Frau | Ahrens | Empfang | Jugendhaus | 9237-194 |
|
| 610 | Frau | McDonald | Empfang | Jugendhaus | 9237-170 |
|
| 610 | Frau | Blumenthal | Empfang | Jugendhaus | 9237-177 |
|
| 610 | Frau | Rußkamp | Empfang | Jugendhaus | 9237-180 |
|
| 610/611 | Herr | Döpke | Teamleiter Fallmanagement & Empfang | Jugendhaus | 9237-236 |
|
| 611 | Frau | Vinke | Fallmanagement | Jugendhaus | 9237-191 |
|
| 611 | Frau | Kurz | Fallmanagement | Jugendhaus | 9237-185 |
|
| 611 | Frau | Tasholli | Fallmanagement | Jugendhaus | 9237-189 |
|
| 611 | Frau | Bohm | Fallmanagement | Jugendhaus | 9237-154 |
|
| 611 | Frau | Bredenbeck | Fallmanagement | Jugendhaus | 9237-182 |
|
| 611 | Herr | Jankowsky | Fallmanagement | Jugendhaus | 9237-169 |
|
| 611 | Frau | Schneider | Fallmanagement | Jugendhaus | 9237-187 |
|
| 611 | Frau | Kühnhenrich | Fallmanagement | Jugendhaus | 9237-184 |
|
| 611 | Frau | Brinkmann | Fallmanagement | Jugendhaus | 9237-203 |
|
| 611 | Frau | Wieneke | Fallmanagement | Jugendhaus | 9237-153 |
|
| 611 | Frau | Schmook | Fallmanagement | Jugendhaus | 9237-161 |
|
| 611 | Frau | Lader | Fallmanagement | U 25 | 9237-227 |
|
| 613 | Frau | Neuhaus-Rickert | Erstberatungsdienst | Jugendhaus | 9237-178 |
|
| 613 | Frau | Hans | Fallmanagement | Jugendhaus | 9237-168 |
|
| 613 | Frau | Bömelburg | Vermittlungsmanagement | Jugendhaus | 9237-225 |
|
| 613 | Herr | Baumert | Vermittlungsmanagement | Jugendhaus | 9237-224 |
|
| 613 | Herr | Gagelmann | Vermittlungsmanagement | Jugendhaus | 9237-231 |
|
| 613 | Frau | Wehmeyer | Vermittlungsmanagement | Jugendhaus | 9237-233 |
|
| 613 | Frau | Tapyuli | Vermittlungsmanagement | Jugendhaus | 9237-158 |
|
| 613 | Herr | von Prüssing | Vermittlungsmanagement | Jugendhaus | 9237-202 |
|
| 613 | Frau | Kruse | Vermittlungsmanagement | Jugendhaus | 9237-208 |
|
| 613 | Herr | Schwentker | Stellv. Geschäftsbereichsleitung und Teamleitung Vermittlungsmanagement | Jugendhaus | 9237-210 |
|
| 613 | Herr | Schlingplässer | Erstberatungsdienst | Jugendhaus | 9237-206 |
|
| 613 | Frau | Sobig | Vermittlungsmanagement | Jugendhaus | 9237-174 |
|
| 613 | Frau | Drechsler | Vermittlungsmanagement | Jugendhaus | 9237-201 |
|
| 613 | Frau | Schnipper | Vermittlungsmanagement | Jugendhaus | 9237-172 |
|
| 613 | Herr | Hiltl | Vermittlungsmanagement | Jugendhaus | 9237-159 |
|
| 613 | Frau | Hagemann | Erstberatungsdienst | Jugendhaus | 9237-209 |
|
| 613 | Frau | Jantzen | Vermittlungsmanagement | Mitte-Ost/Ost | 9237-207 |
|
| 613 | Frau | Rosemann | Vermittlungsmanagement | Jugendhaus | 9237-173 |
|
| 613 | Frau | Burgdorf | Vermittlungsmanagement | Jugendhaus | 9237-186 |
|
| 613 | Frau | Kaup | Vermittlungsmanagement | Jugendhaus | 9237-234 |
|
| 613- | Frau | Henke | Erstberatungsdienst | Jugendhaus | 9237-195 |
|
| 614 | Frau | Stuffer | Fallmanagement | Jugendhaus | 9237-212 |
|
| 614 | Frau | Meinert | Fallmanagement | Jugendhaus | 9237-204 |
|
| 614 | Frau | Streibel | Fallmanagement | Jugendhaus | 9237-205 |
|
| 614 | Frau | Stolte | Fallmanagement | Jugendhaus | 9237-235 |
|
| 614 | Frau | Weber | Fallmanagement | Jugendhaus | 9237-197 |
|
| 614 | Frau | Aasman | Fallmanagement | Jugendhaus | 9237-167 |
|
| 614/617 | Frau | Volkhausen | Teamleiterin Ausbildungsvermittlung & Fallmanagement | Jugendhaus | 9237-190 |
|
| 615 | Herr | Sternadel | Geldleistungen | Jugendhaus | 9237-155 |
|
| 615 | Frau | Jens | Teamleiter/in Passive Leistungen | Jugendhaus | 9237-175 |
|
| 615 | Herr | Aslan | Geldleistungen | Jugendhaus | 9237-151 |
|
| 615 | Frau | Paulsen | Geldleistungen | Jugendhaus | 9237-156 |
|
| 615 | Frau | Jaranowsky | Geldleistungen | Jugendhaus | 9237-162 |
|
| 615 | Frau | Finke | Geldleistungen | Jugendhaus | 9237-171 |
|
| 615 | Frau | Herrmann | Geldleistungen | Jugendhaus | 9237-218 |
|
| 615 | Frau | Demircan | Geldleistungen | Jugendhaus | 9237-166 |
|
| 615 | Frau | Aytekin | Geldleistungen | Jugendhaus | 9237-160 |
|
| 615 | Frau | Riemer | Geldleistungen | Jugendhaus | 9237-164 |
|
| 615 | Herr | Sawatzky | Geldleistungen | Jugendhaus | 9237-165 |
|
| 615 | Frau | Kreh | Geldleistungen | Jugendhaus | 9237-150 |
|
| 615 | Herr | Thiessen | stellv. Teamleiter Passive Leistungen | Jugendhaus | 9237-192 |
|
| 615 | Frau | Milivojevic | Geldleistungen | Jugendhaus | 9237-216 |
|
| 615 | Frau | Nodop | Geldleistungen | Jugendhaus | 9237-152 |
|
| 615 | Frau | Götte | Geldleistungen | Jugendhaus | 9237-152 |
|
| 615 | Frau | Burrath | Geldleistungen | Jugendhaus | 9237-179 |
|
| 615 | Frau | Hofmann | Geldleistungen | Jungendhaus | 9237-244 |
|
| 615 | Frau | Steffans | Geldleistungen | Jugendhaus | 9237-213 |
|
| 615 | Herr | Schacker | Geldleistungen | Jugendhaus | 9237-181 |
|
| 617 | Frau | Gronemeier | Ausbildungsvermittlung | Jugendhaus | 9237-217 |
|
| 617 | Frau | Gronwald | Stellv. Teamleiterin Ausbildungsvermittlung | Jugendhaus | 9237-222 |
|
| 617 | Frau | Tumani | Ausbildungsvermittlung | Jugendhaus | 9237-232 |
|
| 617 | Frau | Paus | Ausbildungsvermittlung | Jungendhaus | 9237-198 |
|
| 617 | Frau | Menneken | Ausbildungsvermittlung | Jugendhaus | 9237-193 |
|
| 617 | Herr | Kerstin | Ausbildungsvermittlung | Jugendhaus | 9237-163 |
|
| 617 | Frau | Menn | Ausbildungsvermittlung | Jugendhaus | 9237-188 |
|
| 62 | Herr | Ewering | Geschäftsbereichsleiter | Süd | 05205/99199-190 |
|
| 620 | Frau | Greulich | Empfang | Süd | 05205/99199-162 |
|
| 620 | Frau | Niediek-Nagel | Empfang | Süd | 05205/99199-211 |
|
| 620 | Frau | Clarke | Empfang | Süd | 77017-158 |
|
| 620 | Frau | Klatt | Empfang | Süd | 05205/99199-179 |
|
| 621 | Herr | Füssel | Vermittlungsmanagement | Süd | 05205/99199-157 |
|
| 621 | Frau | Wessel | Fallmanagement | Süd | 05205/99199-152 |
|
| 621 | Frau | Hentschel | Vermittlungsmanagement | Süd | 05205/99199-156 |
|
| 621 | Herr | Becker | Stellv. Geschäftsbereichsleitung und Teamleitung Fall- und Vermittlungsmanagement | Süd | 05205/99199-150 |
|
| 621 | Frau | Evers | Fallmanagement | Süd | 05205/99199-153 |
|
| 621 | Herr | Fink | Fallmanagement | Süd | 05205/99199-155 |
|
| 621 | Frau | Müller | Vermittlungsmanagement | Süd | 05205/99199-202 |
|
| 621 | Frau | Akgün | Vermittlungsmanagement | Süd | 05205/99199-154 |
|
| 621 | Frau | Bracht | Vermittlungsmanagement | Süd | 05205/99199-158 |
|
| 622 | Herr | Holler | Fallmanagement | Süd | 77017-164 |
|
| 622 | Frau | Schuchart | Vermittlungsmanagement & stellv. Teamleiterin | Süd | 77017-165 |
|
| 622 | Herr | Hupfauf | Vermittlungsmanagement | Süd | 77017-184 |
|
| 622 | Frau | Härting | Vermittlungsmanagement | Süd | 77017-157 |
|
| 622 | Frau | Itzerott | Fallmanagement | Süd | 77017-155 |
|
| 622 | Frau | Dröse | Fallmanagement | Süd | 77017-178 |
|
| 622 | Frau | Weber | Vermittlungsmanagement | Süd | 77017-186 |
|
| 622 | Frau | Dua | Vermittlungsmanagement | Süd | 77017-177 |
|
| 622/623 | Herr | Knost | Teamleiter Vermittlungsmanagement Fallmanagement Reha/SB | Süd | 77017-161 |
|
| 623 | Frau | Schmidt | Vermittlungsmanagement Reha/SB-Team | Süd | 587-1672 |
|
| 623 | Frau | Kemper | Reha-Team & stellv. Teamleiterin 623 | Süd | 587-1670 |
|
| 623 | Herr | Pieper | Fallmanagement Reha/SB-Team | Süd | 587-1674 |
|
| 623 | Frau | Marter-Hillbrink | Fallmanagement Reha/SB-Team | Süd | 587-1673 |
|
| 623 | Frau | Weber | Fallmanagement Reha/SB-Team | Süd | 587-1675 |
|
| 625 | Herr | Kroll | Geldleistungen | Süd | 77017-162 |
|
| 625 | Frau | Wielischko | Geldleistungen | Süd | 77017-180 |
|
| 625 | Frau | Berk | Geldleistungen | Süd | 77017-163 |
|
| 625 | Herr | Keseberg | Teamleitung Passive Leistungen | Süd | 77017-188 |
|
| 625 | Herr | Gates | Geldleistungen | Süd | 77017-174 |
|
| 625 | Frau | Horn | Geldleistungen | Süd | 77017-171 |
|
| 625 | Frau | Schiller | Geldleistungen | Süd | 77017-169 |
|
| 625 | Frau | Oester-Barkey | Geldleistungen | Süd | 77017-170 |
|
| 625 | Herr | Funke | Geldleistungen | Süd | 77017-167 |
|
| 625 | Frau | Kuhlmeier | Geldleistungen | Süd | 77017-166 |
|
| 625 | Herr | Dreyer | Geldleistungen | Süd | 77017-217 |
|
| 625 | Frau | Aydin | Geldleistungen | Süd | 77017-156 |
|
| 625 | Frau | Aslan | Geldleistungen | Süd | 77017-202 |
|
| 625 | Frau | Lange | Geldleistungen | Süd | 77017-203 |
|
| 625 | Frau | Welke | Geldleistungen | Süd | 77017-187 |
|
| 625 | Frau | Balke | Geldleistungen | Süd | 77017-213 |
|
| 625 | Herr | Kittler | Geldleistungen | Süd | 77017-207 |
|
| 625 | Herr | Meyer | Geldleistungen | Süd | 77017-200 |
|
| 627 | Frau | Kölling | z. Z. Teamleitung Passive Leistungen | Süd | 05205/99199-168 |
|
| 627 | Frau | Herbig | Passive Leistungen & stellv. Teamleiterin | Süd | 05205/99199-169 |
|
| 627 | Frau | Friedrich | Geldleistungen | Süd | 05205/99199-204 |
|
| 627 | Frau | Förster | Geldleistungen | Süd | 05205/99199-163 |
|
| 627 | Frau | Neumann | Geldleistungen | Süd | 05205/99199-171 |
|
| 627 | Frau | Nolders | Geldleistungen | Süd | 05205/99199-187 |
|
| 627 | Frau | Reemtsema | Geldleistungen | Süd | 05205/99199-164 |
|
| 627 | Frau | Özel-Zeytunlü | Geldleistungen | Süd | 05205/99199-209 |
|
| 627 | Herr | Spieker | Geldleistungen | Süd | 05205/99199-181 |
|
| 627 | Frau | Tabakan | Geldleistungen | Süd | 05205/99199-166 |
|
| 627 | Frau | Schubert | Geldleistungen | Süd | 05205/99199-167 |
|
| 627 | Frau | Siekmann-Marxmeier | Geldleistungen | Süd | 05205/99199-212 |
|
| 627 | Herr | Kalpakidis | Geldleistungen | Süd | 05205/99199-160 |
|
| 627 | Frau | Albutat | Geldleistungen | Süd | 05205/99199-161 |
|
| 627 | Frau | Freitag | Geldleistungen | Süd | 05205/99199218 |
|
| 627 | Frau | Tasche | Geldleistungen | Süd | 05205/99199-162 |
|
| 63 | Herr | Hanke | Geschäftsbereichsleiter / Stellvertretender Geschäftsführer | Mitte-West/Nordwest | 77028-150 |
|
| 630 | Frau | Rabe | Empfang | Mitte-West/Nordwest | 77028-185 |
|
| 630 | Frau | Scheck | Empfang | Mitte-West/Nordwest | 77028-152 |
|
| 630 | Herr | Brindöpke | Empfang | Mitte-West/Nordwest | 77028-151 |
|
| 630 | Frau | Fualefac | Empfang | Mitte-West/Nordwest | 77028-225 |
|
| 630 | Herr | Blinde | Empfang | Mitte-West/Nordwest | 77028-153 |
|
| 630 | Frau | Brokamp | Empfang | Mitte-West/Nordwest | 77028-183 |
|
| 631 | Herr | zur Weihen | Fallmanagement | Mitte-West/Nordwest | 77028-244 |
|
| 631 | Frau | Luther | Fallmanagement | Mitte-West/Nordwest | 77028-181 |
|
| 631 | Herr | Risse | Fallmanagement | Mitte-West/Nordwest | 77028-236 |
|
| 631 | Frau | Reetz | Fallmanagement | Mitte-West/Nordwest | 77028-250 |
|
| 631 | Frau | Ibenthal | Fallmanagement | Mitte-West/Nordwest | 77028-168 |
|
| 631 | Frau | Johannkemper | Fallmanagement | Mitte-West/Nordwest | 77028-264 |
|
| 631 | Herr | Gutberlet | Fallmanagement | Mitte-West/Nordwest | 77028-178 |
|
| 631 | Herr | Klein | Fallmanagement | Mitte-West/Nordwest | 77028-249 |
|
| 631 | Herr | Kern | Fallmanagement | Mitte-West/Nordwest | 77028-253 |
|
| 631 | Frau | Heide | Fallmanagement | Mitte-West/Nordwest | 77028-177 |
|
| 631 | Herr | Schäfers | Fallmanagement | Mitte-West/Nordwest | 77028-176 |
|
| 631 | Frau | Hartkamp | Teamleiterin Fallmanagement | Mitte-West/Nordwest | 77028-213 |
|
| 631 | Herr | Astler | Fallmanagement | Mitte-West/Nord-West | 77028-238 |
|
| 631 | Herr | Ahrentropp | Fallmanagement | Mitte-West/Nord-West | 77028-159 |
|
| 632 | Frau | Gerding | Vermittlungsmanagement | Mitte-West/Nordwest | 77028-163 |
|
| 632 | Herr | Weissermel | Vermittlungsmanagement | Mitte-West/Nordwest | 77028-157 |
|
| 632 | Herr | Funke | Vermittlungsmanagement | Mitte-West/Nordwest | 77028-215 |
|
| 632 | Herr | Hecht | Vermittlungsmanagement | Mitte-West/Nordwest | 77028-161 |
|
| 632 | Herr | Vogt | Vermittlungsmanagement | Mitte-West/Nordwest | 77028-158 |
|
| 632 | Herr | Jung | Vermittlungsmanagement | Mitte-West/Nordwest | 77028-165 |
|
| 632 | Herr | Paschke | Vermittlungsmanagement | Mitte-West/Nordwest | 77028-167 |
|
| 632 | Herr | Virnau | Teamleiter Vermittlungsmanagement | Mitte-West/Nordwest | 77028-160 |
|
| 632 | Herr | Becker | Existenzgründungsberatung | Mitte-West/Nord-West | 77028-267 |
|
| 632 | Herr | Karsten | Existenzgründungsberatung | Mitte-West/Nord-West | 77028-265 |
|
| 632 | Frau | Biermann | Vermittlungsmanagement | Mitte-West/Nord-West | 77028-169 |
|
| 633 | Herr | Baumanns | Vermittlungsmanagement | Mitte-West/Nordwest | 77028-201 |
|
| 633 | Frau | Sandmann | Vermittlungsmanagement | Mitte-West/Nordwest | 77028-287 |
|
| 633 | Frau | Klostius | Vermittlungsmanagement | Mitte-West/Nordwest | 77028-175 |
|
| 633 | Frau | Beermann | Vermittlungsmanagement | Mitte-West/Nordwest | 77028-173 |
|
| 633 | Herr | Mai | Vermittlungsmanagement | Mitte-West/Nordwest | 77028-226 |
|
| 633 | Herr | Firkus | Vermittlungsmanagement | Mitte-West/Nordwest | 77028-174 |
|
| 633 | Frau | Slesarenko | Vermittlungsmanagement | Mitte-West/Nordwest | 77028-172 |
|
| 633 | Herr | Wiefel | Teamleiter Vermittlungsmanagement | Mitte-West/Nordwest | 77028-170 |
|
| 633 | Frau | Bergmann | Vermittlungsmanagement | Mitte-West/Nord-West | 77028-211 |
|
| 633 | Frau | Pflug | Vermittlungsmanagement | Mitte-West/Nordwest | 77028-154 |
|
| 633 | Herr | Ibelshäuser | Vermittlungsmanagement | Mitte-West/Nord-West | 77028-223 |
|
| 634 | Herr | Stopfel | Stützpunktteam Vermittlung | Mitte-West/Nord-West | 587-1214 |
|
| 634 | Herr | Günther | Stützpunktteam Vermittlung | Mitte-West/Nord-West | 587-1137 |
|
| 634 | Frau | Fangmeyer | Stützpunktteam Vermittlung | Mitte-West/Nordwest | 587-1271 |
|
| 634 | Herr | Sieker | Stützpunktteam Vermittlung | Mitte-West/Nord-West | 587-1151 |
|
| 634 | Frau | Hermes | Stützpunktteam Vermittlung | Mitte-West/Nord-West | 587-1335 |
|
| 635 | Frau | Bolz | Geldleistungen | Mitte-West/Nordwest | 77028-0 |
|
| 635 | Frau | Schnurbusch | Geldleistungen | Mitte-West/Nordwest | 77028-196 |
|
| 635 | Herr | Mardmöller | Teamleiter Passive Leistungen | Mitte-West/Nordwest | 77028-231 |
|
| 635 | Frau | Frommer | Geldleistungen | Mitte-West/Nordwest | 77028-192 |
|
| 635 | Frau | Kruse | Geldleistungen | Mitte-West/Nordwest | 77028-255 |
|
| 635 | Herr | Haas | Geldleistungen | Mitte-West/Nordwest | 77028-193 |
|
| 635 | Frau | Bylica | Geldleistungen | Mitte-West/Nordwest | 77028-182 |
|
| 635 | Frau | Cicek-Cekic | Geldleistungen | Mitte-West/Nordwest | 77028-171 |
|
| 635 | Frau | Stern | Geldleistungen | Mitte-West/Nordwest | 77028-194 |
|
| 635 | Herr | Meldau | Geldleistungen | Mitte-West/Nordwest | 77028-166 |
|
| 635 | Frau | Jungeilges | Geldleistungen | Mitte-West/Nordwest | 77028-224 |
|
| 635 | Frau | Ache | Geldleistungen | Mitte-West/Nordwest | 77028-270 |
|
| 635 | Herr | Lang | Geldleistungen | Mitte-West/Nordwest | 77028-242 |
|
| 635 | Frau | Schwartzen | Geldleistungen | Mitte-West/Nordwest | 77028-204 |
|
| 635 | Herr | Schönemann | Geldleistungen | Mitte-West/Nord-West | 77028-214 |
|
| 635 | Frau | Wendt | Geldleistungen | Mitte-West/Nordwest | 77028-209 |
|
| 635 | Herr | Kühlmann | Geldleistungen | Mitte-West/Nordwest | 77028-191 |
|
| 637 | Frau | Uzun-Deres | Geldleistungen | Mitte-West/Nord-West | 77028-0 |
|
| 637 | Frau | Jückemöller | Geldleistungen | Mitte-West/Nordwest | 77028-274 |
|
| 637 | Frau | Sahin | Geldleistungen | Mitte-West/Nord-West | 77028-162 |
|
| 637 | Frau | Adiyaman | Geldleistungen | Mitte-West/Nordwest | 77028-179 |
|
| 637 | Frau | Schreiber | Geldleistungen | Mitte-West/Nordwest | 77028-205 |
|
| 637 | Herr | Schön | Geldleistungen | Mitte-West/Nordwest | 77028-241 |
|
| 637 | Herr | Rosenbaum | Stellv. Geschäftsbereichsleitung und Teamleitung Passive Leistungen | Mitte-West/Nordwest | 77028-232 |
|
| 637 | Frau | Raya Cabral de Souza | Geldleistungen | Mitte-West/Nordwest | 77028-164 |
|
| 637 | Frau | Oberwetter | Geldleistungen | Mitte-West/Nordwest | 77028-228 |
|
| 637 | Frau | Jöckel | Geldleistungen | Mitte-West/Nordwest | 77028-206 |
|
| 637 | Frau | Riedel | Geldleistungen | Mitte-West/Nordwest | 77028-210 |
|
| 637 | Herr | Hiemer | Geldleistungen | Mitte-West/Nordwest | 77028-240 |
|
| 637 | Herr | Klemme | Geldleistungen | Mitte-West/Nordwest | 77028-266 |
|
| 637 | Frau | Heuwinkel | Geldleistungen | Mitte-West/Nordwest | 77028-208 |
|
| 637 | Frau | Gries | Geldleistungen | Mitte-West/Nordwest | 77028-268 |
|
| 637 | Frau | Gossmann | Geldleistungen | Mitte-West/Nord-West | 77028-188 |
|
| 637 | Herr | Schröer | Geldleistungen | Mitte-West/Nordwest | 77028-237 |
|
| 638 | Frau | Grundmann | Geldleistungen | Mitte-West/Nord-West | 77028-198 |
|
| 638 | Frau | Tunc | Geldleistungen | Mitte-West/Nordwest | 77028-245 |
|
| 638 | Frau | Tukk | Geldleistungen | Mitte-West/Nordwest | 77028-239 |
|
| 638 | Herr | Puls | Teamleiter Passive Leistungen | Mitte-West/Nordwest | 77028-233 |
|
| 638 | Frau | Christoph | Geldleistungen | Mitte-West/Nordwest | 77028-254 |
|
| 638 | Herr | Dursun | Geldleistungen | Mitte-West/Nordwest | 77028-273 |
|
| 638 | Frau | Schwarze | Geldleistungen | Mitte-West/Nordwest | 77028-217 |
|
| 638 | Frau | Kolipost | Geldleistungen | Mitte-West/Nordwest | 77028-197 |
|
| 638 | Frau | Bzdega | Geldleistungen | Mitte-West/Nordwest | 77028-235 |
|
| 638 | Frau | Rupprecht | Geldleistungen | Mitte-West/Nordwest | 77028-220 |
|
| 638 | Herr | Koppermann | Geldleistungen | Mitte-West/Nord-West | 77028-189 |
|
| 638 | Frau | Schütze | Geldleistungen | Mitte-West/Nordwest | 77028-207 |
|
| 638 | Herr | Liegmann | Geldlseistungen | Mitte-West/Nord-West | 77028-248 |
|
| 638 | Frau | Wienecke | Geldleistungen | Mitte-West/Nordwest | 77028-269 |
|
| 638 | Frau | Löhr | Geldleistungen | Mitte-West/Nord-West | 77028-203 |
|
| 639 | Frau | Demirci | Bildung und Teilhabe | Mitte-West/Nord-West | 92399-300 |
|
| 639 | Herr | Weber | Bildung und Teilhabe | Mitte-West/Nord-West | 92399-0 |
|
| 639 | Frau | Stokkamp | Bildung und Teilhabe | Mitte-West/Nord-West | 92399-0 |
|
| 639 | Frau | Kockirlioglu | Teamleitung Bildung und Teilhabe & Aussendienst | Mitte-West/Nord-West | 92399-208 |
|
| 639 | Frau | Kellner | Aussendienst | Mitte-West/Nordwest | 77028-282 |
|
| 639 | Herr | Dück | Aussendienst | Mitte-West/Nordwest | 77028-280 |
|
| 639 | Frau | Dursun | Bildung und Teilhabe | Mitte-West/Nord-West | 92399-223 |
|
| 639 | Herr | Selonke | Aussendienst | Mitte-West/Nordwest | 77028-283 |
|
| 639 | Frau | Aksur | Bildung und Teilhabe | Mitte-West/Nord-West | 92399-0 |
|
| 639 | Herr | Freese | Bildung und Teilhabe | Mitte-West/Nord-West | 92399-225 |
|
| 639 | Frau | Gelhaus | Bildung und Teilhabe | Mitte-West/Nord-West | 92399-264 |
|
| 639 | Herr | Höner | Aussendienst | Mitte-West/Nord-West | 77028-202 |
|
| 639 | Herr | Pietruszinski | Bildung und Teilhabe | Mitte-West/Nord-West | 92399-226 |
|
| 639 | Frau | Cellik | Bildung und Teilhabe | Mitte-West/Nord-West | 92399-212 |
|
| 639 | Frau | Cachay | Bildung und Teilhabe | Mitte-West/Nord-West | 92399-231 |
|
| 639 | Herr | Schweppe | Bildung und Teilhabe | Mitte-West/Nord-West | 92399-218 |
|
| 639 | Herr | Liebischer | Bildung und Teilhabe | Mitte-West/Nord-West | 92399-258 |
|
| 639 | Frau | Ziemann | Bildung und Teilhabe | Mitte-West/Nord-West | 92399-221 |
|
| 639 | Herr | Handau | Aussendienst | Mitte-West/Nordwest | 77028-251 |
|
| 639 | Frau | Brindöpke-Roos | Aussendienst | Mitte-West/Nordwest | 77028-281 |
|
| 639 | Frau | Tollkötter | Bildung und Teilhabe | Mitte-West/Nord-West | 92399-261 |
|
| 64 | Herr | Kreft | Geschäftsbereichsleiter / Stellvertretender Geschäftsführer | Mitte-Ost/Ost | 587-5550 |
|
| 640 | Frau | Dobieszewski | Empfang | Mitte-Ost/Ost | 587-5520 |
|
| 640 | Frau | Dobberschütz | Empfang | Mitte-Ost/Ost | 587-5643 |
|
| 640 | Herr | Tomic | Empfang | Mitte-Ost/Ost | 587-5587 |
|
| 640 | Herr | Henke | Empfang | Mitte-Ost/Ost | 587-5501 |
|
| 640 | Herr | Elendt | Empfang | Mitte-Ost/Ost | 587-5654 |
|
| 640 | Herr | Mesa Santo Domingo | Empfang | Mitte-Ost/Ost | 587-2106 |
|
| 641 | Frau | Gilgen | Fallmanagement | Mitte-Ost/Ost | - |
|
| 641 | Frau | Bartel | Fallmanagement | Mitte-Ost/Ost | 587-5621 |
|
| 641 | Frau | Meyring | Interner Dienstleister | Mitte-Ost/Ost | 587-5507 |
|
| 641 | Herr | Groetzki | Fallmanagement | Mitte-Ost/Ost | 587-5611 |
|
| 641 | Herr | Niekamp | Fallmanagement | Mitte-Ost/Ost | 587-5543 |
|
| 641 | Herr | Link | Teamleiter Fallmanagement | Mitte-Ost/Ost | 587-5617 |
|
| 641 | Herr | Sahin | Fallmanagement | Mitte-Ost/Ost | 587-5619 |
|
| 641 | Herr | Wolf | Interner Dienstleister | Mitte-Ost/Ost | 587-5614 |
|
| 641 | Frau | Schäfer | Fallmanagement | Mitte-Ost/Ost | 587-5628 |
|
| 641 | Herr | Scheck | Fallmanagement | Mitte-Ost/Ost | 587-5625 |
|
| 641 | Frau | Ritter | Fallmanagement | Mitte-Ost/Ost | 587-5645 |
|
| 641 | Herr | Düsterhaus | Interner Dienstleister | Mitte-Ost/Ost | 587-5657 |
|
| 641 | Herr | Sternitzke-Vinke | Fallmanagement | Mitte-Ost/Ost | 587-5615 |
|
